List of Declarations and Certifications
ISO14001 (Environmental Management System)
( May 2011 )
| Operation site | Year of acquisition | |
|---|---|---|
| Showa Denko K.K. | Oita Complex | 1998 |
| Showa Denko K.K. | Isesaki Plant |
2003 |
| Showa Denko K.K. | Tatsuno Plant | 2004 |
| Showa Denko K.K. | Kawasaki Plant | 1997 |
| Showa Denko K.K. | Higashinagahara Plant | 2006 |
| Showa Denko K.K. | Tokuyama Plant | 2000 |
| Showa Denko K.K. | Omachi Plant | 1997 |
| Showa Denko K.K. | Shiojiri Plant | 1998 |
| Showa Denko K.K. | Yokohama Plant | 2002 |
| Showa Denko K.K. | Hikone Plant | 1998 |
| Showa Denko K.K. | Oyama Plant | 2000 |
| Showa Denko K.K. | Sakai Plant | 2001 |
| Showa Denko K.K. | Kitakata Plant | 2002 |
| Showa Denko K.K. | Chichibu Plant | 1999 |
| Showa Denko K.K. | Chiba Plant | 2008 |
| Showa Denko K.K. | R&D Center (Chiba) | 2000 |
| Tsurusaki Kyodo Doryoku Co., Ltd. | 1998 | |
| P.T. Showa Esterindo Indonesia | 2005 | |
| Showa Denko Carbon , INC. | 2003 | |
| Showa Denko Gas Products Co.,Ltd. | Production Division(Quality Assurance Department/Environmental Safety Department) | 1999 |
| Pacific Hydrogen Co., Ltd. | Oita Factory | 1998 |
| Taiwan Showa Chemicals Manufacturing Co., Ltd. | 2008 | |
| Shanghai Showa Highpolymer Co., Ltd. | 2006 | |
| Showa Titanium Co.,Ltd. | 2003 | |
| Shinshu Showa Co., Ltd. | Omachi Plant | 1997 |
| Showa Aluminum Can Corp. | Hikone Factory | 2000 |
| Showa Aluminum Can Corp. | Oyama Factory | 2001 |
| Showa Aluminum Can Corp. | Omuta Factory | 2001 |
| Showa Denko Aluminum Trading K.K. | Head Office | 2009 |
| Showa Denko (Dalian) Co., Ltd. | 2005 | |
| SHOTIC (Singapore) Pte. Ltd. | 2006 | |
| SHOTIC Europa-Industria de Aluminio Lda. | 2003 | |
| Showa Aluminum Corporation of America | 2001 | |
| Showa Aluminum Manufacturing Philippines Corporation | 2007 | |
| Showa Denko Electronics K.K. | 2005 | |
| Showa Denko HD Yamagata K.K. | 2009 | |
| Showa Denko HD Singapore Pte., Ltd. | 1999 | |
| Showa Denko HD Trace Corp. | 2007 | |
| Showa Denko HD (Malaysia) SDN.BHD. | 2002 | |
| Baotou Showa Rare Earth Hi-tech New Material Co., Ltd | 2008 | |
| Ganzhou Zhaori Rare Earth New Material Co., Ltd. | 2010 | |
| Union Showa K.K. | Head Office | 2003 |
| Union Showa K.K. | Yokkaichi Factory | 2003 |
| Niigata Showa K.K. |
2010 |
ISO9000/TS16949 (Quality Management System)
( May 2011)
| Operation site | Year of acquisition | TS 16949 |
|
|---|---|---|---|
| Showa Denko K.K. | Oita Complex | 1997 | |
| Showa Denko K.K. | Chemicals Sector,Kawasaki Site | 1995 | |
| Showa Denko K.K. | Isesaki Plant | 1998 | |
| Showa Denko K.K. | Tatsuno Plant | 1998 | |
| Showa Denko K.K. | Oita Production Department,Functional Polymers Division | 2004 | |
| Showa Denko K.K. | Tokuyama Plant | 1996 | |
| Showa Denko K.K. | Omachi Plant | 1995 | |
| Showa Denko K.K. | Shiojiri Plant | 1999 | |
| Showa Denko K.K. | Yokohama Plant | 2002 | |
| Showa Denko K.K. | Rolled Products Division | 1999 | |
| Showa Denko K.K. | Extrusions/Specialty Products Division | 1998 | |
| Showa Denko K.K. | Shotic Division | 2005 | ○ |
| Showa Denko K.K. | Heat Exchanger Division (automobiles) | 2003 | ○ |
| Showa Denko K.K. | Heat Exchanger Division (electrical and industrial machinery) | 2000 | |
| Showa Denko K.K. | Electronics Materials Division (Chichibu Plant) | 2004 | ○ |
| Showa Denko K.K. | Capacitor Division | 2001 | |
| Showa Denko K.K. | Oyama Production Center Production & Technology Control Department HD Sector |
2008 | |
| Showa Denko K.K. | Engineering Center | 1997 | |
| P.T. Showa Esterindo Indonesia | 2004 | ||
| Showa Denko Gas Products Co.,Ltd. | Production Division(Production Department/Quality Assurance Department/Environmental Safety Department) Sales Division(Industrial Materials Department) |
1997 | |
| Tokyo Liquefied Oxygen Co., Ltd. | 1998 | ||
| Nippon Polytech Corp. | 2004 | ||
| F2 Chemicals Limited | 2004 | ||
| Shanghai Showa Highpolymer Co., Ltd. | 2009 | ||
| Showa Titanium Co.,Ltd. | 1998 | ||
| Nagoya Kenmazai Kogyo Co., Ltd. | Head Office, Nagoya and Shiojiri Factory | 2000 | |
| Showa Denko Carbon , INC. | 1995 | ||
| Lianyungang Zaoling Abrasives Co.,Ltd. | 2009 | ||
| Showa Aluminum Can Corp. | Hikone Factory | 1999 | |
| Showa Aluminum Can Corp. | Oyama Factory | 2000 | |
| Showa Aluminum Can Corp. | Omuta Factory | 2000 | |
| Showa Denko Packaging Corp. | Hikone Plant, Tokyo and Osaka Branch | 1998 | |
| Showa Denko Packaging Corp. | Isehara Plant | 2005 | |
| SHOTIC (Singapore) Pte. Ltd. | 2002 | ||
| SHOTIC Europa-Industria de Aluminio Lda. | 2004 | ○ | |
| Showa Aluminum Corporation of America | 1998 | ○ | |
| Showa Aluminum Manufacturing Philippines Corporation | 2000 | ||
| Showa Denko (Dalian) Co., Ltd. | 2005 | ||
| Showa Denko Electronics K.K. | 1995 | ||
| Showa Denko HD Yamagata K.K. | 2010 | ||
| Showa Denko HD Singapore Pte., Ltd. | 2003 | ||
| Showa Denko HD Trace Corp. | 1996 | ||
| Showa Denko HD (Malaysia) SDN.BHD. | 2001 | ||
| Baotou Showa Rare Earth Hi-tech New Material Co., Ltd | 2007 | ||
| Ganzhou Zhaori Rare Earth New Material Co., Ltd. | 2008 | ||
| Union Showa K.K. | Yokkaichi Factory | 1996 | |
| Union Showa K.K. | Head Office | 2002 | |
| Showa Denko Kenzai K.K. | Head Office | 2000 | |
| Showa Denko Kenzai K.K. | Ishioka Factory | 2000 | |
| Niigata Showa K.K. | 2000 | ||
| Showa Denko (Shanghai) Co., Ltd. |
2009 |
Occupational Safety and Health management system
( May 2011)
| Operation site | Year of acquisition | certification | |
|---|---|---|---|
| Showa Denko K.K. | Oita Complex | 2009 | OHSAS |
| Showa Denko K.K. | Kawasaki Plant | 2009 | OSHMS |
| Showa Denko K.K. | Higashinagahara Plant | 2010 | OHSAS |
| Showa Denko K.K. | Tokuyama Plant | 2009 | OHSAS |
| Showa Denko K.K. | Omachi Plant | 2008 | OSHMS |
| Showa Denko K.K. | Shiojiri Plant | 2010 | OHSAS |
| Showa Denko K.K. | Oyama Plant | 2007 | OSHMS |
| Showa Denko K.K. | Kitakata Plant | 2010 | OSHMS |
| Showa Denko K.K. | Chichibu Plant | 2009 | OSHMS |
| Showa Denko K.K. | R&D Center (Chiba) | 2009 | OHSAS |
| Showa Denko Electronics K.K. | 2009 | OHSAS | |
| Showa Titanium Co., Ltd. | 2011 | OHSAS | |
| Ganzhou Zhaori Rare Earth New Material Co., Ltd. | 2010 | OHSAS | |
| Baotou Showa Rare Earth Hi-tech New Material Co., Ltd | 2010 | OHSAS | |
| Showa Denko HD Singapore Pte., Ltd. | 2008 | OHSAS | |
| Showa Denko HD Trace Corp. | 2008 | OHSAS |





















