

| Company Name | Showa Denko Kenso Co., Ltd. | ||||||||
| Head office | 3-1, Nishinomiya-machi, Toyama-shi, Toyama Prefecture 931-8335, Japan TEL: 076-438-4083 (Manufacturing Dept.) FAX : 076-438-0959 |
||||||||
| Established | October 1982 | ||||||||
| President | Ichiro Honma (January 2007) | ||||||||
| Closing date | December | ||||||||
| Capital | 50 million yen (December 2006) | ||||||||
| Number of shares issued | 1,000 (December 2006) | ||||||||
| Stockholder | Showa Denko K.K. 100% | ||||||||
| Financial results | Sales : 757 million yen (2006) | ||||||||
| Employees | 40 | ||||||||
| Management Team |
|
||||||||
| Main products | Elastic polishing grindstone, "ShotexTM" |
||||||||
| Domestic sales office |
c/o Yokohama plant of Showa Denko K.K.
8, Ebisu-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture 221-8517, Japan TEL: 045-453-7075 FAX: 045-453-5129 |
||||||||
| Domestic production sites |
Toyama Plant 3-1, Nishinomiya-machi, Toyama-shi, Toyama Prefecture 931-8335, Japan TEL: 076-438-4083 FAX : 076-438-0959 Main items produced: Elastic polishing grindstone, "Shotex" Work force: 36 |

| 1982 | October | Founded as an affiliate of the Ceramics Division of Showa Denko K.K. |