List of Declarations and Certifications
Environmental management system
(June 2020)
Sites with certified systems among Showa Denko’s 16 plants and 14 affiliated companies (20 plants) in Japan and 22 affiliated companies outside the country:Operation site | Year of acquisition | Category | |
---|---|---|---|
Showa Denko K.K. | Oita Complex | 1998 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Kawasaki Plant, Higashinagahara Plant
|
1997 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Tokuyama Plant | 2000 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Isesaki Plant | 2003 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Tatsuno Plant, HIPACK Co.,LTD. Tatsuno Plant | 2004 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Omachi Plant | 1997 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Shiojiri Plant, Showa Denko Ceramics Co.,Ltd Shiojiri Plant | 1998 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Yokohama Plant | 1998 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Oyama Plant | 2000 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Sakai Plant | 2001 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Kitakata Plant | 2002 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Chichibu Plant | 1999 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Chiba Plant, SHOWA DENKO Electronics K.K. | 2005 | ISO14001 |
Showa Denko K.K. | Institute for Integrated Product Development (Toke) | 2000 | ISO14001 |
Tsurusaki Kyodo Doryoku Co., Ltd. | 1998 | ISO14001 | |
Sun Allomer Ltd. | Oita Plant | 2001 | ISO14001 |
Sun Allomer Ltd. | Kawasaki Plant | 1999 | ISO14001 |
Showa Denko Ceramics Co., Ltd. | Toyama Plant | 1998 | ISO14001 |
Shinshu Showa Co., Ltd. | Omachi Plant | 1997 | ISO14001 |
Union Showa K.K. | Head Office, Yokkaichi Plant, Aizu Plant | 2003 | ISO14001 |
Shoko Electronics Co.,Ltd. | 2014 | ISO14001 | |
Showa Denko Gas Products Co., Ltd. | Production Division(Kawasaki Plant/Yokkaichi Plant/Quality Assurance Department/Environmental Safety Department/Engineering Department/Okawa Gas Center) Sales Division(Industrial Materials Department/Development Department) |
1999 | ISO14001 |
Showa Denko HD Yamagata K.K. | 2009 | ISO14001 | |
Niigata Showa K.K. | 2010 | ISO14001 | |
Showa Aluminum Can Corp. | Hikone Factory, Showa Aluminum Can Recycling Center Co., Ltd. Hikone | 2000 | ISO14001 |
Showa Aluminum Can Corp. | Oyama Factory, Showa Aluminum Can Recycling Center Co., Ltd. Oyama | 2001 | ISO14001 |
Showa Aluminum Can Corp. | Omuta Factory | 2001 | ISO14001 |
Showa Denko Packaging Co.,Ltd. | Whole company | 2010 | Eco-action 21 |
SHOTIC Europa Industria de Aluminio Lda. | 2003 | ISO14001 | |
Showa Aluminum Manufacturing Philippines Corporation | 2007 | ISO14001 | |
Showa denko Sichuan Carbon Inc. | 2016 | ISO14001 | |
Shanghai Showa Highpolymer Trading Co., Ltd. | 2006 | ISO14001 | |
Showa Denko HD Singapore Pte Ltd. | 1999 | ISO14001 | |
Showa Denko HD Trace corp. | 2007 | ISO14001 | |
Showa Denko HD (Malaysia) Sdn.Bhd. | 2002 | ISO14001 | |
Showa Specialty Gas(Taiwan) Co., Ltd. | Showa Specialty Gas(Taiwan) Co., Ltd., Taiwan Showa Chemicals Manufacturing Co., Ltd. |
2008 | ISO14001 |
Showa Denko (Dalian) Co., Ltd. | 2005 | ISO14001 | |
Zhejiang Quzhou Juhua Showa Electronic Chemical Materials Co., Ltd. | 2019 | ISO14001 | |
Showa Specialty Gas Singapore (Pte.) Ltd. | 2004 | ISO14001 | |
SHOWA DENKO New Material (Zhuhai) CO.,LTD. | 2018 | ISO14001 | |
Hanacans JSC | Head Office | 2018 | ISO14001 |
Occupational health and safety management systems
(June 2020)
Sites with certified systems among Showa Denko’s 16 plants and 14 affiliated companies (20 plants) in Japan and 22 affiliated companies outside the country:Operation site | Year of acquisition | Certification | |
---|---|---|---|
Showa Denko K.K. | Oita Complex | 2009 | ISO45001 |
Showa Denko K.K. | Kawasaki Plant | 2009 | OSHMS |
Showa Denko K.K. | Higashinagahara Plant | 2010 | OHSAS |
Showa Denko K.K. | Tokuyama Plant | 2009 | OHSAS |
Showa Denko K.K. | Isesaki Plant | 2013 | OHSAS |
Showa Denko K.K. | Tatsuno Plant, HIPACK CO.,LTD. Tatsuno Plant | 2014 | OHSAS |
Showa Denko K.K. | Omachi Plant | 2008 | OSHMS |
Showa Denko K.K. | Oyama Plant | 2007 | OSHMS |
Showa Denko K.K. | Kitakata Plant | 2012 | OHSAS |
Showa Denko K.K. | Chichibu Plant | 2009 | OSHMS |
Showa Denko K.K. | Chiba Plant, SHOWA DENKO Electronics K.K. | 2009 | OHSAS |
Showa Denko K.K. | Institute for Integrated Product Development (Toke) | 2009 | OHSAS |
Tsurusaki Kyodo Doryoku Co,.Ltd. | 2009 | OHSAS | |
Sun Allomer Ltd. | Oita Plant | 2011 | ISO45001 |
Sun Allomer Ltd. | Kawasaki Plant | 2018 | ISO45001 |
Showa Ceramics Co., Ltd. | Toyama Plant,Shiojiri Plant, Yokohama Plant | 2010 | OHSAS |
Showa Denko Gas Products Co., Ltd. | Kawasaki Plant | 2013 | JISHA Good Safety Company |
Showa Denko Gas Products Co., Ltd. | Yokkaichi Plant | 2014 | JISHA Good Safety Company |
Showa Denko HD Yamagata K.K. | 2012 | OHSAS | |
Showa Denko HD Singapore Pte Ltd. | 2008 | OHSAS | |
Showa Denko HD Trace corp. | 2008 | OHSAS | |
Showa Denko HD Malaysia SDN.BHD | 2010 | OHSAS |
※Rate of the Group’s domestic and overseas manufacturing bases with certified systems (as of June 2020):
- Environmental management systems: 77% (45/58 plants)
- Occupational health and safety management systems: 41% (24/58 plants)
OHSAS 18001/ISO 45001: 31% (18/58 plants)
- ※1For Group companies, the following companies are excluded from the calculation target: Certified as a Showa Denko plant, has a plant on the premises for manufacturing services, and does not involve Showa Denko directly with the promotion of Responsible Care at the company.
Quality management system
(June 2020)
Operation site | Year of acquisition | Category | |
---|---|---|---|
Showa Denko K.K. | Oita Complex | 1997 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Kawasaki Plant | 1995 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Higashinagahara Plant | 1999 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Isesaki Plant | 1998 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Tatsuno Plant | 1998 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Oita Production Department, Tatsuno Plant | 1998 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Tokuyama Plant | 1996 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Omachi Plant | 1995 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Shiojiri Plant | 1999 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Yokohama Plant | 2002 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Aluminum Rolled Products Division | 1999 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Oyama Plant | 1998 | ISO9001 |
Showa Denko K.K. | Electronics Materials Division, Chichibu Plant |
1995 |
ISO9001· |
Sun Allomer Ltd. | Head Office, Oita Plant, Kawasaki Plant, Research and Development Division, Osaka Branch | 1998 | ISO9001 |
Showa Denko Gas Products Co., Ltd. | Production Division, Sales Division, STT | 1997 | ISO9001 |
Union Showa K.K. | Head Office, Yokkaichi Factory, Aizu Factory | 1996 | ISO9001 |
HIPACK Co.,LTD. | 1998 | ISO9001 | |
Showa Denko Ceramics Co., Ltd. | Shiojiri Plant, Toyama Plant,Yokohama Plant | 1999 | ISO9001 |
Showa Fine Ceramics Co., Ltd. | 2000 | ISO9001 | |
Showa Aluminum Can Corp. | Hikone Plant | 1999 | ISO9001 |
Showa Aluminum Can Corp. | Oyama Plant | 2000 | ISO9001 |
Showa Aluminum Can Corp. | Omuta Plant | 2000 | ISO9001 |
Showa Aluminum Can Recycling Center | 2001 | ISO9001 | |
Showa Denko Sakai Aluminum K.K. | 1999 | ISO9001 | |
Showa Denko Kitakata Aluminum K.K. | 2005 | ISO9001・ IATF16949 |
|
Showa Denko Electronics | 1995 | ISO9001 | |
Showa Denko HD Yamagata K.K. | 2010 | ISO9001 | |
Showa Denko Packaging Co.,Ltd. | Hikone Plant , Tokyo branch, Osaka branch, Isehara Plant | 1998 |
ISO9001・IATF16949 |
Showa Denko Kenzai K.K. | Head Office | 2000 | ISO9001 |
Niigata Showa K.K. | 2000 | ISO9001 | |
Shoko Electronics Co.,Ltd. | 2014 |
ISO9001・ |
|
F2 Chemicals Limited | 2004 | ISO9001 | |
Shanghai Showa Highpolymer Co., Ltd. | 2003 | ISO9001 | |
Showa Specialty Gas (Taiwan) Co., Ltd. | 2001 | ISO9001 | |
Taiwan Showa Chemicals Manufacturing Co., Ltd. | 2006 | ISO9001 | |
Shanghai Showa Chemicals Co., Ltd. | 2010 | ISO9001 | |
Zhejang Quzhou Juhua Showa Electoronic Chemical Materials Co., Ltd. | 2010 | ISO9001 | |
Showa Specialty Gas Singapore (Pte.) Ltd. | 2012 | ISO9001 | |
Anseong Gas Center, Korea Showa Chemicals Co. | 2013 | ISO9001 | |
Shanghai Showa Electronics Materials Co., Ltd. | 2013 | ISO9001 | |
SHOWA DENKO New Material (Zhuhai) CO.,LTD. | 2018 | ISO9001 | |
Lianyungang Zaoling Abrasives Co., Ltd. | 2009 | ISO9001 | |
Showa Denko Carbon, Inc. | 1995 | ISO9001 | |
Showa Denko Sichuan Carbon Inc. | 2014 | ISO9001 | |
SHOTIC Europa Industria de Aluminio Lda. | 2004 | ISO9001· IATF16949 |
|
Showa Aluminum Manufacturing Philippines Corporation | 2000 | ISO9001 | |
SHOTIC MALAYSIA SDN. BHD. | 2018 | ISO9001・ IATF16949 |
|
Showa Denko (Dalian) Co., Ltd. | 2005 | ISO9001 | |
Showa Denko HD Singapore Pte Ltd. | 2003 | ISO9001 | |
Showa Denko HD Trace corp. | 1996 | ISO9001 | |
Showa Denko Battery Materials (Shanghai) Co., Ltd. | 2019 |
ISO9001・IATF16949 |
|
Showa Denko Europe GmbH | 2016 | ISO9001 |